Bảng giá Xà Gồ Đen mới nhất
Giá xà gồ hình Z đen được xác định theo quy cách sau:
- Độ dày: 1.5 – 3mm
- Trọng lượng: 2.61 – 11.31kg
- Chủng loại: Thép đen
- Tùy theo kích thước, độ dày, giá sắt thép xà gồ Z đen dao động từ khoảng 34.000 – 150.000 VNĐ/m (vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn).
| Quy cách x Độ dày | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(VND/m) |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 1,5mm | 2.61 | 34,452 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 1,6mm | 2.78 | 36,749 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 1,8mm | 3.13 | 41,342 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,0mm | 3.48 | 45,936 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,3mm | 4.00 | 52,826 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,5mm | 4.35 | 57,420 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,8mm | 4.87 | 64,310 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 3,0mm | 5.22 | 68,904 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 1,5mm | 2.90 | 38,280 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 1,6mm | 3.09 | 40,832 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 1,8mm | 3.48 | 45,936 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,0mm | 3.87 | 51,040 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,3mm | 4.45 | 58,696 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,5mm | 4.83 | 63,800 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,8mm | 5.41 | 71,456 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 3,0mm | 5.80 | 76,560 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 1,5mm | 3.20 | 42,240 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 1,6mm | 3.41 | 45,056 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 1,8mm | 3.84 | 50,688 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,0mm | 4.27 | 56,320 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,3mm | 4.91 | 64,768 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,5mm | 5.33 | 70,400 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,8mm | 5.97 | 78,848 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 3,0mm | 6.40 | 84,480 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 1,5mm | 3.15 | 41,580 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 1,6mm | 3.36 | 44,352 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 1,8mm | 3.78 | 49,896 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2.0mm | 4.20 | 55,440 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2.3mm | 4.83 | 63,756 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2,5mm | 5.25 | 69,300 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2,8mm | 5.88 | 77,616 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 3.0mm | 6.30 | 83,160 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 1.5mm | 3.60 | 47,520 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 1.6mm | 3.84 | 50,688 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 1.8mm | 4.32 | 57,024 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2.0mm | 4.80 | 63,360 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2,3mm | 5.52 | 72,864 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2.5mm | 6.00 | 79,200 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2,8mm | 6.72 | 88,704 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 3.0mm | 7.20 | 95,040 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 1,5mm | 3.80 | 50,160 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 1,6mm | 4.05 | 53,504 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 1,8mm | 4.56 | 60,192 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 2.0mm | 5.07 | 66,880 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 2.3mm | 5.83 | 76,912 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 5,5mm | 6.33 | 83,600 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 2,8mm | 7.09 | 93,632 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 3.0mm | 7.60 | 100,320 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 4.33 | 57,156 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 4.87 | 64,301 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 5.41 | 71,445 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 6.22 | 82,162 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 6.77 | 89,306 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 7.58 | 100,023 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 8.12 | 107,168 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 1,6mm | 4.52 | 59,664 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 1,8mm | 5.09 | 67,122 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm | 5.65 | 74,580 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.3mm | 6.50 | 85,767 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.5mm | 7.06 | 93,225 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.8mm | 7.91 | 104,412 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 3.0mm | 9.49 | 125,294 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 4.77 | 62,964 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 5.37 | 70,835 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 5.96 | 78,705 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 6.86 | 90,511 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 7.45 | 98,381 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 8.35 | 110,187 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 8.94 | 118,058 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 1,6mm | 5.15 | 67,980 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 1,8mm | 5.79 | 76,478 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm | 6.44 | 84,975 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.3mm | 7.40 | 97,721 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.5mm | 8.05 | 106,219 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.8mm | 9.01 | 118,965 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 3.0mm | 9.66 | 127,463 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 5.40 | 71,280 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 6.08 | 80,190 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 6.75 | 89,100 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 7.76 | 102,465 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 8.44 | 111,375 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 9.45 | 124,740 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 10.13 | 133,650 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 1,6mm | 5.77 | 76,164 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 1,8mm | 6.49 | 85,685 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm | 7.21 | 95,205 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.3mm | 8.29 | 109,486 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.5mm | 9.02 | 119,006 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.8mm | 10.10 | 133,287 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 3.0mm | 10.82 | 142,808 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 6.03 | 79,596 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 6.78 | 89,546 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 7.54 | 99,495 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 8.67 | 114,419 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 9.42 | 124,369 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 10.55 | 139,293 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 11.31 | 149,243 |
Bảng giá Xà Gồ Hình Z Mạ Kẽm
Tiếp theo là báo giá dựa theo tiêu chuẩn mác thép, tiêu chuẩn vật liệu càng cao thì giá thành sẽ càng cao. Bao gồm một số tiêu chuẩn thông dụng như SS400/Q235B/A36, SS400/Q235, Q345B/A572, SPHC/
Giá xà gồ hình Z mạ kẽm được xác định theo quy cách sau:
- Độ dày: 1.5 – 3mm
- Trọng lượng: 2.61 – 11.31kg
- Chủng loại: thép mạ kẽm
- Tùy theo kích thước, độ dày, giá sắt thép xà gồ Z mạ kẽm dao động từ khoảng 65.000 – 283.000 VNĐ/kg (vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn).
| Quy cách x Độ dày | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(VND/m) |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 1,5mm | 2.61 | 65,250 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 1,6mm | 2.78 | 69,600 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 1,8mm | 3.13 | 78,300 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,0mm | 3.48 | 87,000 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,3mm | 4.00 | 100,050 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,5mm | 4.35 | 108,750 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 2,8mm | 4.87 | 121,800 |
| Z100 x 50 x 52 x 15 x 3,0mm | 5.22 | 130,500 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 1,5mm | 2.90 | 72,500 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 1,6mm | 3.09 | 77,333 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 1,8mm | 3.48 | 87,000 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,0mm | 3.87 | 96,667 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,3mm | 4.45 | 111,167 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,5mm | 4.83 | 120,833 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 2,8mm | 5.41 | 135,333 |
| Z125 x 50 x 52 x 15 x 3,0mm | 5.80 | 145,000 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 1,5mm | 3.20 | 80,000 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 1,6mm | 3.41 | 85,333 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 1,8mm | 3.84 | 96,000 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,0mm | 4.27 | 106,667 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,3mm | 4.91 | 122,667 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,5mm | 5.33 | 133,333 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 2,8mm | 5.97 | 149,333 |
| Z150 x 50 x 52 x 15 x 3,0mm | 6.40 | 160,000 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 1,5mm | 3.15 | 78,750 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 1,6mm | 3.36 | 84,000 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 1,8mm | 3.78 | 94,500 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2.0mm | 4.20 | 105,000 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2.3mm | 4.83 | 120,750 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2,5mm | 5.25 | 131,250 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 2,8mm | 5.88 | 147,000 |
| Z150 x 52 x 58 x 15 x 3.0mm | 6.30 | 157,500 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 1.5mm | 3.60 | 90,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 1.6mm | 3.84 | 96,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 1.8mm | 4.32 | 108,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2.0mm | 4.80 | 120,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2,3mm | 5.52 | 138,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2.5mm | 6.00 | 150,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 2,8mm | 6.72 | 168,000 |
| Z175 x 52 x 58 x 15 x 3.0mm | 7.20 | 180,000 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 1,5mm | 3.80 | 95,000 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 1,6mm | 4.05 | 101,333 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 1,8mm | 4.56 | 114,000 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 2.0mm | 5.07 | 126,667 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 2.3mm | 5.83 | 145,667 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 5,5mm | 6.33 | 158,333 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 2,8mm | 7.09 | 177,333 |
| Z175 x 60 x 68 x 15 x 3.0mm | 7.60 | 190,000 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 4.33 | 108,250 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 4.87 | 121,781 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 5.41 | 135,313 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 6.22 | 155,609 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 6.77 | 169,141 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 7.58 | 189,438 |
| Z175 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 8.12 | 202,969 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 1,6mm | 4.52 | 113,000 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 1,8mm | 5.09 | 127,125 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm | 5.65 | 141,250 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.3mm | 6.50 | 162,438 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.5mm | 7.06 | 176,563 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 2.8mm | 7.91 | 197,750 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 x 3.0mm | 9.49 | 237,300 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 4.77 | 119,250 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 5.37 | 134,156 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 5.96 | 149,063 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 6.86 | 171,422 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 7.45 | 186,328 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 8.35 | 208,688 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 8.94 | 223,594 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 1,6mm | 5.15 | 128,750 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 1,8mm | 5.79 | 144,844 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm | 6.44 | 160,938 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.3mm | 7.40 | 185,078 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.5mm | 8.05 | 201,172 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 2.8mm | 9.01 | 225,313 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 x 3.0mm | 9.66 | 241,406 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 5.40 | 135,000 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 6.08 | 151,875 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 6.75 | 168,750 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 7.76 | 194,063 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 8.44 | 210,938 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 9.45 | 236,250 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 10.13 | 253,125 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 1,6mm | 5.77 | 144,250 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 1,8mm | 6.49 | 162,281 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm | 7.21 | 180,313 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.3mm | 8.29 | 207,359 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.5mm | 9.02 | 225,391 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 2.8mm | 10.10 | 252,438 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 x 3.0mm | 10.82 | 270,469 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 1,6mm | 6.03 | 150,750 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 1,8mm | 6.78 | 169,594 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.0mm | 7.54 | 188,438 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.3mm | 8.67 | 216,703 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.5mm | 9.42 | 235,547 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 2.8mm | 10.55 | 263,813 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 x 3.0mm | 11.31 | 282,656 |
Bảng giá Xà Gồ Hình C Đen
Giá xà gồ hình C đen được xác định theo quy cách sau:
- Độ dày: 1.5 – 3mm
- Trọng lượng: 3.02 – 7.29kg
- Chủng loại: Thép đen
- Tùy theo kích thước, độ dày, giá sắt thép xà gồ C đen dao động từ khoảng 40.000 – 70.000 VNĐ/m (vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn).
| Quy cách x Độ dày | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá(VND/m) |
| C120 x 50 x 20 x 1.5mm | 3.02 | 39.864 |
| C120 x 50 x 20 x 1.8mm | 3.4 | 44.880 |
| C120 x 50 x 20 x 2.0mm | 3.77 | 49.764 |
| C120 x 50 x 20 x 2.3mm | 4.34 | 57.288 |
| C120 x 50 x 20 x 2.5mm | 4.71 | 62.172 |
| C120 x 50 x 20 x 2.8mm | 5.28 | 69.696 |
| C120 x 50 x 20 x 3.0mm | 5.65 | 74.580 |
| C125 x 50 x 20 x 1.5mm | 3.0 | 39.600 |
| C125 x 50 x 20 x 1.6mm | 3.2 | 42.240 |
| C125 x 50 x 20 x 1.8mm | 3.6 | 47.520 |
| C125 x 50 x 20 x 2.0mm | 4.0 | 52.800 |
| C125 x 50 x 20 x 2.3mm | 4.6 | 60.720 |
| C125 x 50 x 20 x 2.5mm | 5.0 | 66.000 |
| C125 x 50 x 20 x 2.8mm | 5.6 | 73.920 |
| C125 x 50 x 20 x 3.0mm | 6.0 | 79.200 |
| C150 x 50 x 20 x 1.5mm | 3.3 | 43.520 |
| C150 x 50 x 20 x 1.6mm | 3.52 | 46.422 |
| C150 x 50 x 20 x 1.8mm | 3.96 | 52.224 |
| C150 x 50 x 20 x 2.0mm | 4.4 | 58.027 |
| C150 x 50 x 20 x 2.3mm | 5.06 | 66.731 |
| C150 x 50 x 20 x 2.5mm | 5.5 | 72.534 |
| C150 x 50 x 20 x 2.8mm | 6.15 | 81.238 |
| C150 x 50 x 20 x 3.0mm | 6.59 | 87.041 |
| C175 x 50 x 20 x 1.5mm | 3.59 | 47.388 |
| C175 x 50 x 20 x 1.6mm | 3.83 | 50.547 |
| C175 x 50 x 20 x 1.8mm | 4.31 | 56.866 |
| C175 x 50 x 20 x 2.0mm | 4.79 | 63.184 |
| C175 x 50 x 20 x 2.3mm | 5.5 | 72.662 |
| C175 x 50 x 20 x 2.5mm | 5.98 | 78.980 |
| C175 x 50 x 20 x 2.8mm | 6.7 | 88.458 |
| C175 x 50 x 20 x 3.0mm | 7.18 | 94.776 |
| C180 x 50 x 20 x 1.6mm | 3.89 | 51.348 |
| C180 x 50 x 20 x 1.8mm | 4.38 | 57.767 |
| C180 x 50 x 20 x 2.0mm | 4.86 | 64.185 |
| C180 x 50 x 20 x 2.3mm | 5.59 | 87.813 |
| C180 x 50 x 20 x 2.5mm | 6.08 | 80.231 |
| C180 x 50 x 20 x 2.8mm | 6.81 | 89.859 |
| C180 x 50 x 20 x 3.0mm | 7.29 | 69.278 |
Bảng giá Xà Gồ Hình C Mạ Kẽm
Giá xà gồ hình C mạ kẽm được xác định theo quy cách sau:
- Độ dày: 1.5 – 3mm
- Kích thước: 40 x 80 – 65 x 250
- Chủng loại: Thép mạ kẽm
- Tùy theo kích thước, độ dày, giá sắt thép xà gồ C mạ kẽm dao động từ khoảng 28.000 – 114.000 VNĐ/m (vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn).
| Quy cáchxà gồ C | Độ dày (ly) | |||
| 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | |
| C 40×80 | 28,000 | 33,000 | 36,000 | – |
| C 50×100 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 61,000 |
| C 50×125 | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 66,000 |
| C 50×150 | 45,000 | 52,500 | 59,000 | 76,000 |
| C 150×65 | 55,000 | 64,000 | 70,000 | 87,000 |
| C 180×50 | 49,000 | 60,000 | 66,000 | 87,000 |
| C 180×65 | 58,000 | 71,000 | 78,000 | 94,000 |
| C 200×50 | 54,000 | 64,000 | 82,000 | 92,000 |
| C 200×65 | 61,000 | 75,000 | 88,000 | 100,000 |
| C 65×250 | – | 84,000 | 96,000 | 114,000 |
- Bảng giá chỉ có tính chất tham khảo, thay đổi theo thực tế
- Xà gồ 100% chính hãng
- Cung cấp đầy đủ chứng từ CO, CQ
- Xuất hóa đơn VAT nếu khách hàng yêu cầu
- Báo giá xà gồ sớm nhất, ưu đãi #1 thị trường
